SYV-50 8/15/20/30M RF Coaxial Cable nwere njikọ nwoke (ụdị N-ụdị, 7/16 DIN, TNC, BNC, SL16)

atụmatụ

  • Ahịa (USD): Rịọ maka nkwupụta
  • Nkeji (PCS): 1
  • Mbupu (USD): Rịọ maka nkwupụta
  • Mkpokọta (USD): Rịọ maka nkwupụta
  • Ụzọ mbupu: DHL, FedEx, UPS, EMS, Site n'oké osimiri, Site na ikuku
  • Ịkwụ Ụgwọ: TT (Nfefe Bank), Western Union, Paypal, Payoneer

A na-arụpụta usoro eriri SYV-50, nke nwere mkpuchi polyethylene siri ike, dịka ọkọlọtọ GB/T14864-1993 si dị. A na-etinye ya na nnyefe nke akara analọg na akara dijitalụ dị elu dị ka nzikọrịta ozi redio na ekwentị mkpanaaka yana mgbasa ozi RF na ngwaọrụ eletrọnịkị. Igwe eriri a nwere njirimara otu na impedance, mfu dị ala, obere igbu oge, yana mbelata kacha nta, wdg. 

 

The ahụkarị nkọwa nke SYV-50 gụnyere SYV-50-3, SYV-50-5, SYV-50-7, wdg Ha ịdị iche iche na ogologo na nwoke njikọ ụdị. Ogologo oge na-aga na 8/15/20/30M, ebe ụdị njikọ nwoke na-aga na ụdị N-ụdị, 7/16 DIN, TNC, BNC, na SL16 nwoke njikọ (dịka NJ, SL16J, wdg).

 

All SYV-50 coaxial cables dị ugbu a na ọnụ ahịa na mma kacha mma, jide n'aka na ịkpọtụrụ anyị tupu iwu ọ bụla, anyị na-ege ntị mgbe niile!

Nkọwapụta - Mwube (mm)
ụdị Onye nduzi ime Dielectric Onye nduzi dị n'èzí Jacket
ihe onwunwe dayameta dayameta ihe onwunwe ụdị ọkpụrụkpụ dayameta
SYV-50-2-1 Agbara ọla 7X0.16 1.5 Agbara ọla Otu braid 0.43 2.8
SYV-50-2-7 Ihe mkpuchi ọla kọpa 7X0.16 1.5 Agbara ọla Otu braid 0.43 2.8
SYV-50-2-41 Agbara ọla 1X0.68 2.2 Agbara ọla Otu braid 0.56 4
SYV-50-3-1 Agbara ọla 7X0.32 2.95 Agbara ọla Otu braid 0.75 5
SYV-50-3-4 Agbara ọla 1X0.90 2.95 Agbara ọla Otu braid 0.75 5
SYV-50-3-41 Agbara ọla 1X0.90 2.95 Agbara ọla Ugboro abụọ braid 0.8 5.8
SYV-50-5-1 Agbara ọla 1X1.40 4.8 Agbara ọla Otu braid 0.88 7.2
SYV-50-5-41 Agbara ọla 1X1.40 4.8 Agbara ọla Ugboro abụọ braid 0.92 7.9
SYV-50-7-1 Agbara ọla 7X0.75 7.25 Agbara ọla Otu braid 1.05 10.3
SYV-50-7-41 Agbara ọla 7X0.75 7.25 Agbara ọla Ugboro abụọ braid 1.1 11
SYV-50-9-1 Agbara ọla 7X0.95 9 Agbara ọla Otu braid 1.18 12.2
SYV-50-12-41 Agbara ọla 7X1.15 11.5 Agbara ọla Otu braid 1.3 15

 

Nkọwapụta - Njirimara Eletriki
ụdị Ike Dielectric (kv) Impedance Ike pF/m Ngwa ngwa Mgbasa Ibu kilogram/km Min. ekwe radius mm
ime ụlọ Outdoor
SYV-50-2-1 2 50 ± 2 100 0.66 15 15 30
SYV-50-2-7 2 50 ± 2 100 0.66 15 15 30
SYV-50-2-41 3 50 ± 2 100 0.66 31 20 40
SYV-50-3-1 4 50 ± 2 100 0.66 40 25 50
SYV-50-3-4 4 50 ± 2 100 0.66 40 25 50
SYV-50-3-41 4.2 50 ± 2 100 0.66 60 30 60
SYV-50-5-1 6.5 50 ± 2 100 0.66 72 35 70
SYV-50-5-41 6.5 50 ± 2 100 0.66 104 40 80
SYV-50-7-1 10 50 ± 2 100 0.66 160 50 100
SYV-50-7-41 10 50 ± 2 100 0.66 200 50 100
SYV-50-9-1 12 50 ± 2 100 0.66 237 60 120
SYV-50-12-41 15 50 ± 2 100 0.66 280 70 140

 

Nkọwapụta - Attenuation (dB/100m)
ụdị Frequency (MHz)
200 400 900 1800 1900 2000 2400 3000
SYV-50-2-1 44.17 62.82 95.13 136.14 140.02 143.81 158.17 177.8
SYV-50-2-7 44.17 62.82 95.13 136.14 140.02 143.81 158.17 177.8
SYV-50-2-41 27.59 39.38 59.98 86.41 88.93 91.4 100.75 113.6
SYV-50-3-1 23.74 33.93 51.8 69.4 77.06 79.21 87.4 98.68
SYV-50-3-4 20.88 29.89 45.74 66.28 68.25 70.18 77.51 87.62
SYV-50-3-41 20.88 29.89 45.74 66.28 68.25 70.18 77.51 87.62
SYV-50-5-1 13.33 19.21 29.72 43.63 44.98 46.3 51.35 58.37
SYV-50-5-41 13.33 19.21 29.72 43.63 44.98 46.3 51.35 58.37
SYV-50-7-1 10.54 15.26 23.81 35.26 36.38 37.48 41.69 47.57
SYV-50-7-41 10.54 15.26 23.81 35.26 36.38 37.48 41.69 47.57
SYV-50-9-1 8.83 12.84 20.18 30.12 31.1 32.08 35.76 40.94
SYV-50-12-41 7.13 10.44 16.57 25.03 25.88 26.7 29.88 34.37

NCHỌPỤTA

KPỌTỤRỤ ANYỊ

contact-email
kọntaktị-logo

Ụgwọ nke ụlọ ọrụ FMUSER INTERNATIONAL GROUP LIMITED.

Anyị na-enye ndị ahịa anyị ngwaahịa ndị a pụrụ ịdabere na ya na ọrụ nlezianya.

Ọ bụrụ na ị ga-achọ ka ị na-akpọtụrụ anyị ozugbo, biko gaa na kpọtụrụ anyị

  • Home

    Mbido

  • Tel

    Tel

  • Email

    email

  • Contact

    Kpọtụrụ